El Show de los Muppets (1976-1981) Latino

Sinopsis: El Show de los Muppets ( en España: "El show de los Teleñecos", en inglés: The Muppet Show) es un programa de televisión británico producido por el titiritero estadounidense Jim Henson en el cual actúa un elenco de Muppets . Después de dos episodios pilotos, en 1974 y 1975, el show se grabó durante cinco temporadas comenzando en 1976. La serie muestra un vaudeville estilo tipo music hall con un show de variedades de canto y danza, acompañado por sketches de lo que acontece detrás del escenario. Kermit ( llamado en Hispanoamérica la rana René) es el conductor y presentador que intenta mantener el control de las locuras de los otros personajes (y su temperamento) así como tener contentas a las estrellas invitadas. El show se hizo famoso por sus bufonadas físicas escandalosas, a veces con elementos de comedia absurda y parodias humorísticas.1 Cada episodio contaba con la presencia de una estrella invitada. A medida que el programa ganó en popularidad, numerosas celebridades aceptaron con gusto actuar en el programa junto con los Muppets y en su película: hacia el final del ciclo, más de una centenar de estrellas invitadas habían aparecido en el show, muchos de los titiriteros también trabajaban en Plaza Sésamo. Entre los titiriteros que trabajaron en el show se encontraban Jim Henson, Frank Oz, Jerry Nelson, Richard Hunt, Dave Goelz, Steve Whitmire, Louise Gold, Kathy Mullen, Eren Ozker y John Lovelady. Jerry Juhl y Jack Burns fueron dos de los guionistas

Información de la Serie:
Título original Charlie's Angels
Año: 1976-1981
Calidad: WEBRIP, DVDRIP
Audio: Latino
Género: Animacion
Duración: 25 minutos aprox
Capitulos: 29/120
Temporadas: 5
Peso: 240 MB  
Servidor: MEGA

 

Capitulos
1st Series 1976


1. 1- 1 5 Sep 76 Joel Grey*
2. 1- 2 12 Sep 76 Rita Moreno*
3. 1- 3 19 Sep 76 Sandy Duncan*
4. 1- 4 26 Sep 76 Jim Nabors*
5. 1- 5 3 Oct 76 Ruth Buzzi*
6. 1- 6 10 Oct 76 Paul Williams*
7. 1- 7 17 Oct 76 Florence Henderson*
8. 1- 8 24 Oct 76 Peter Ustinov*
9. 1- 9 31 Oct 76 Lena Horne*
10. 1-10 7 Nov 76 Harvey Korman*
11. 1-11 14 Nov 76 Candice Bergen*
12. 1-12 21 Nov 76 Ben Vereen*
13. 1-13 28 Nov 76 Charles Aznavour*
14. 1-14 5 Dec 76 Phyllis Diller*
15. 1-15 12 Dec 76 Avery Schreiber*
16. 1-16 19 Dec 76 Twiggy*
17. 1-17 2 Jan 77 Valerie Harper*
18. 1-18 9 Jan 77 Mummenschanz*
19. 1-19 16 Jan 77 Juliet Prowse *
20. 1-20 23 Jan 77 Kaye Ballard*
21. 1-21 30 Jan 77 Bruce Forsyth*
22. 1-22 9 Apr 77 Ethel Merman*
23. 1-23 16 Apr 77 Connie Stevens*
24. 1-24 23 Apr 77 Vincent Price*


2nd Series 1977

25. 2- 1 30 Sep 77 George Burns
26. 2- 2 7 Oct 77 Madeline Kahn
27. 2- 3 14 Oct 77 Milton Berle
28. 2- 4 21 Oct 77 John Cleese
29. 2- 5 28 Oct 77 Nancy Walker
30. 2- 6 4 Nov 77 Rich Little
31. 2- 7 11 Nov 77 Edgar Bergen
32. 2- 8 18 Nov 77 Bernadette Peters
33. 2- 9 25 Nov 77 Dom DeLuise
34. 2-10 2 Dec 77 Teresa Brewer
35. 2-11 9 Dec 77 Steve Martin
36. 2-12 16 Dec 77 Lou Rawls
37. 2-13 25 Dec 77 Julie Andrews
38. 2-14 1 Jan 78 Peter Sellers
39. 2-15 8 Jan 78 Elton John*
40. 2-16 15 Jan 78 Cleo Laine
41. 2-17 22 Jan 78 Rudolf Nureyev
42. 2-18 29 Jan 78 Judy Collins
43. 2-19 5 Feb 78 Don Knotts
44. 2-20 12 Feb 78 Cloris Leachman
45. 2-21 19 Feb 78 Bob Hope
46. 2-22 26 Feb 78 Jaye P. Morgan
47. 2-23 5 Mar 78 Zero Mostel
48. 2-24 12 Mar 78 Petula Clark
49. 2-25 19 Mar 78 Roy Clark
50. 2-26 26 Mar 78 Leo Sayer
51. 2-27 2 Apr 78 Gilda Radner
52. 2-28 9 Apr 78 Pearl Bailey
53. 2-29 16 Apr 78 Jean Stapleton
54. 2-30 23 Apr 78 Loretta Lynn

3rd Series 1978

55. 3- 1 17 Nov 78 Raquel Welch
56. 3- 2 24 Nov 78 Alice Cooper
57. 3- 3 1 Dec 78 Helen Reddy
58. 3- 4 8 Dec 78 James Coco
59. 3- 5 15 Dec 78 Marisa Berenson
60. 3- 6 22 Dec 78 Kris Kristofferson, Rita Coolidge
61. 3- 7 25 Dec 78 Danny Kaye
62. 3- 8 29 Dec 78 Cheryl Ladd
63. 3- 9 5 Jan 79 Harry Belafonte
64. 3-10 12 Jan 79 Lesley Ann Warren
65. 3-11 19 Jan 79 Liberace
66. 3-12 26 Jan 79 Lesley Uggams
67. 3-13 2 Feb 79 Elke Sommer
68. 3-14 9 Feb 79 Sylvester Stallone
69. 3-15 16 Feb 79 Roger Miller
70. 3-16 23 Feb 79 Roy Rogers, Dale Evans
71. 3-17 2 Mar 79 Spike Milligan
72. 3-18 9 Mar 79 Lynn Redgrave

4th Series 1979

73. 4- 1 29 Oct 79 Dudley Moore
74. 4- 2 2 Nov 79 Crystal Gayle
75. 4- 3 9 Nov 79 Victor Borge
76. 4- 4 16 Nov 79 Beverly Sills
77. 4- 5 23 Nov 79 Shields and Yarnell
78. 4- 6 30 Nov 79 Kenny Rogers
79. 4- 7 7 Dec 79 Linda Lavin
80. 4- 8 14 Dec 79 John Denver
81. 4- 9 21 Dec 79 Arlo Guthrie
82. 4-10 28 Dec 79 Liza Minelli
83. 4-11 4 Jan 80 Dizzy Gillespie
84. 4-12 11 Jan 80 Phyllis George
85. 4-13 18 Jan 80 Lola Falana
86. 4-14 25 Jan 80 Dyan Cannon
87. 4-15 1 Feb 80 Anne Murray
88. 4-16 8 Feb 80 Jonathan Winters
89. 4-17 15 Feb 80 Christopher Reeve
90. 4-18 22 Feb 80 Lynda Carter
91. 4-19 29 Feb 80 Mark Hamill
92. 4-20 7 Mar 80 Andy Williams
93. 4-21 14 Mar 80 Doug Henning
94. 4-22 21 Mar 80 Alan Arkin
95. 4-23 28 Mar 80 Carol Channing
96. 4-24 4 Apr 80 Diana Ross*

5th Series 1980

97. 5- 1 5 Oct 80 Roger Moore*
98. 5- 2 12 Oct 80 Loretta Swit
99. 5- 3 19 Oct 80 James Coburn
100. 5- 4 26 Oct 80 Linda Ronstadt
101. 5- 5 2 Nov 80 Tony Randall
102. 5- 6 9 Nov 80 Brooke Shields*
103. 5- 7 16 Nov 80 Melissa Manchester
104. 5- 8 23 Nov 80 Señor Wences
105. 5- 9 30 Nov 80 Jean-Pierre Rampal
106. 5-10 7 Dec 80 Gladys Knight
107. 5-11 14 Dec 80 Joan Baez
108. 5-12 21 Dec 80 Marty Feldman
109. 5-13 28 Dec 80 Glenda Jackson
110. 5-14 4 Jan 81 Gene Kelly
111. 5-15 11 Jan 81 Hal Linden
112. 5-16 18 Jan 81 Wally Boag
113. 5-17 25 Jan 81 Debbie Harry
114. 5-18 1 Feb 81 Johnny Cash
115. 5-19 8 Feb 81 Carol Burnett
116. 5-20 15 Feb 81 Buddy Rich
117. 5-21 22 Feb 81 Paul Simon
118. 5-22 1 Mar 81 Chris Langham
119. 5-23 8 Mar 81 Mac Davis
120. 5-24 15 Mar 81 Shirley Bassey
 







 

Bienvenidos a Teleclásicos ​​ (Tienda Virtual) Venta de Películas Animadas, Animes, Dibujos Animados Cortos, Cuentos, Fabulas y algo más (Series TV y Películas) difíciles de encontrar en la red. youtube telegram

Similar Movies